• Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten
  • Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten
  • Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten
Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten

Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten

Productdetails:

Plaats van herkomst: China
Merknaam: MANER
Certificering: ISO9001/TS16949
Modelnummer: 1K0 199 262 M ab

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 10pcs/consultation
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: Standaard verpakking exporteren
Levertijd: 5-15 het werkdagen
Betalingscondities: L/C T/T Paypal Western Union
Levering vermogen: 10000 Stukken/per Maand
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

OE nummer: 1K0 199 262 AM ab Automodel: Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passat
Plaatsing op Voertuig: Recht Gewicht: 1.98kg
Dragend type: Rubber-metaallager Vereiste hoeveelheid: 1pcs
Hoog licht:

automobielmotoronderstellen

,

Motor van een autosteun

Productomschrijving

1K0 199 262 M voor Juist de Motoronderstel 1K0199262AM van Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passat

 

 

 

 

Fabrikant Aantal
AUDI 1K0 199 262 ab
AUDI 1K0 199 262 AM
AUDI 1K0 199 262 M
SEAT 1K0 199 262 AM
SEAT 1K0 199 262 M
SKODA 1K0 199 262 AM
SKODA 1K0 199 262 M
VW 1K0 199 262 ab
VW 1K0 199 262 AM
VW 1K0 199 262 M

 

 

 

Na Voertuig:

 

Teken Model Plattform Type Jaar Motor
VW Golf V 2.0 FSI 1K1 01.2004-11.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW CC 2.0 TSI 358 11.2011-12.2017 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
VW CC 1.8 TSI 358 11.2011-12.2017 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Scirocco 2.0 TDI 137, 138 11.2013-12.2017 1968 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TDI 517 11.2013-12.2017 1968 ccm, 81 kW, 110 PS
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TDI 517 11.2013-12.2017 1968 ccm, 110 kW, 150 PS
Skoda Buitengewoon 1.8 TSI 3T4 03.2008-05.2015 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Sportback 2.0 FSI 8PA 09.2004-06.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Jetta III 2.0 FSI 1K2 08.2005-10.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Audi TT 2.0 TFSI 8J3 08.2006-06.2010 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI-quattro 8PA 09.2004-03.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Audi A3 2.0 TFSI-quattro 8P1 09.2004-08.2012 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Passat 2.0 FSI 3C2 07.2005-07.2010 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Passatvariant 2.0 FSI 3C5 08.2005-11.2010 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Jetta III 2.0 TFSI 1K2 10.2005-10.2010 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Golf V Variant 2.0 1K5 06.2007-07.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Seat Leon 2.0 TFSI 1P1 11.2006-05.2011 1984 ccm, 177 kW, 240 PS
VW Jetta IV 2.0 162 06.2010-12.2017 1984 ccm, 85 kW, 115 PS
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 8P7 04.2008-05.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Seat Altea XL 1.8 TFSI 5P5, 5P8 01.2007-12.2009 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Seat Altea 1.8 TFSI 5P1 01.2007-12.2017 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 8P7 04.2008-05.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Sportback S3quattro 8PA 06.2008-03.2013 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
Audi A3 1.8 TFSI 8P1 11.2006-08.2012 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 8PA 11.2006-03.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Seat Leon 2.0 TFSI 1P1 06.2009-12.2012 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 8PA 09.2004-03.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Scirocco 2.0 TSI 137, 138 11.2013-12.2017 1984 ccm, 132 kW, 180 PS
VW Scirocco 2.0 TSI 137, 138 11.2013-12.2017 1984 ccm, 162 kW, 220 PS
VW Scirocco 2.0 R 137, 138 05.2014-12.2017 1984 ccm, 206 kW, 280 PS
VW Scirocco 2.0 R 137 11.2009-12.2017 1984 ccm, 188 kW, 256 PS
VW Jetta IV 1.8 TSI 162, 163 07.2014-12.2017 1798 ccm, 125 kW, 170 PS
VW Passat CC 2.0 TSI 357 11.2010-01.2012 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
Audi A3 2.0 FSI 8P1 05.2003-06.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Touran 2.0 FSI 1T1, 1T2 10.2003-01.2007 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Seat Altea 2.0 FSI 5P1 05.2004-03.2009 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Audi A3 2.0 TFSI 8P1 09.2004-08.2012 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Seat Toledo III 2.0 FSI 5P2 10.2004-05.2009 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Golf V 2.0 FSI 4motion 1K1 08.2004-11.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Golf V 2.0 GTI 1K1 10.2004-02.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Octavia 2.0 FSI 1Z3 11.2004-10.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Skoda Octavia Combi 2.0 FSI 1Z5 11.2004-10.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Skoda Octavia Combi 2.0 FSI 4x4 1Z5 11.2004-10.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Passat 2.0 FSI 3C2 03.2005-07.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Passat 1.9 TDI 3C2 03.2005-11.2008 1896 ccm, 77 kW, 105 PS
VW Passatvariant 2.0 FSI 3C5 08.2005-11.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Passatvariant 1.9 TDI 3C5 08.2005-11.2008 1896 ccm, 77 kW, 105 PS
Seat Leon 2.0 FSI 1P1 07.2005-05.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Seat Leon 2.0 TFSI 1P1 09.2005-05.2006 1984 ccm, 136 kW, 185 PS
VW Golf plus 2.0 FSI 5M1, 521 05.2005-06.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW EOS 2.0 FSI 1F7, 1F8 03.2006-05.2008 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW EOS 2.0 TFSI 1F7, 1F8 03.2006-08.2015 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Octavia 2.0 RS 1Z3 10.2005-02.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Octavia Combi 2.0 RS 1Z5 10.2005-02.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Seat Altea 2.0 TFSI 5P1 04.2006-05.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Passat 2.0 FSI 4motion 3C2 09.2005-07.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
VW Touran 2.0 EcoFuel 1T1, 1T2 02.2006-05.2009 1984 ccm, 80 kW, 109 PS
VW Theebus III Kombi 2.0 EcoFuel 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 04.2006-05.2015 1984 ccm, 80 kW, 109 PS
VW Theebus III Kasten 2.0 EcoFuel 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 04.2006-05.2015 1984 ccm, 80 kW, 109 PS
VW Passatvariant 2.0 FSI 4motion 3C5 09.2005-11.2010 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Audi A3 S3quattro 8P1 11.2006-08.2012 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
Seat Leon 2.0 TFSI 1P1 05.2005-03.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Golf V 2.0 GTI 1K1 09.2006-12.2008 1984 ccm, 169 kW, 230 PS
Seat Altea XL 2.0 FSI 5P5, 5P8 10.2006-03.2009 1984 ccm, 110 kW, 150 PS
Seat Altea XL 2.0 TFSI 4x4 5P5, 5P8 06.2007-05.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Seat Toledo III 2.0 TFSI 5P2 11.2005-05.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Passat CC 1.8 TSI 357 06.2008-01.2012 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Passat 1.8 TSI 362 08.2010-12.2014 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Passatvariant 1.8 TSI 3C5 05.2007-10.2011 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Passat 1.8 TSI 3C2 05.2007-07.2010 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Passat 2.0 TSI 362 11.2010-12.2014 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
Audi A3 S3quattro 8P1 02.2007-08.2012 1984 ccm, 188 kW, 256 PS
Skoda Octavia 1.8 TSI 1Z3 06.2007-04.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 1Z5 06.2007-04.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Scirocco 2.0 TSI 137 05.2008-11.2009 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Buitengewoon 1.8 TSI 4x4 3T4 11.2008-05.2015 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Passat CC 2.0 TSI 357 06.2008-01.2012 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TSI 517 11.2013-12.2017 1984 ccm, 162 kW, 220 PS
VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4motion 365 01.2012-12.2014 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
Audi A3 1.8 TFSI-quattro 8P1 07.2008-08.2012 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI-quattro 8PA 07.2008-03.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Golf VI 2.0 GTI 5K1 04.2009-11.2012 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
Seat Leon 2.0 Cupra R 1P1 09.2009-12.2012 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 1Z5 11.2008-02.2013 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Scirocco 2.0 TSI 137, 138 11.2009-12.2017 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
VW EOS 2.0 TSI 1F7, 1F8 11.2009-08.2015 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
VW Passatvariant 1.8 TSI 365 08.2010-12.2014 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Scirocco 2.0 R 137 11.2009-12.2017 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 5L 05.2009-12.2017 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Skoda Buitengewone Kombi 1.8 TSI 3T5 10.2009-05.2015 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Skoda Buitengewone Kombi 1.8 TSI 4x4 3T5 10.2009-05.2015 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
Audi A3 Sportback S3quattro 8PA 07.2008-03.2013 1984 ccm, 188 kW, 256 PS
VW Passatvariant 2.0 TSI 365 11.2010-12.2014 1984 ccm, 155 kW, 210 PS
Seat Altea XL 2.0 TFSI 4x4 5P5, 5P8 05.2009-12.2017 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
VW Golf VI 1.8 TSI 5K1 06.2009-01.2011 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Jetta IV 2.0 TSI 162 12.2012-12.2017 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
VW Passat Alltrack 1.8 TSI 365 01.2012-12.2014 1798 ccm, 112 kW, 152 PS
VW Passat Alltrack 1.8 TSI 365 01.2012-12.2014 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Golf VI Variant 2.0 TSI AJ5 07.2009-07.2013 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Golf VI Cabriolet 2.0 R 517 01.2013-12.2017 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
Skoda Buitengewoon 2.0 TSI 3T4 05.2010-05.2015 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Buitengewone Kombi 2.0 TSI 3T5 05.2010-05.2015 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 1Z5 03.2009-02.2013 1798 ccm, 112 kW, 152 PS
VW Golf VI Cabriolet 2.0 TSI 517 11.2011-12.2017 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 5L 11.2009-12.2017 1798 ccm, 112 kW, 152 PS
VW Jetta IV 2.0 TSI 162 12.2010-12.2017 1984 ccm, 147 kW, 200 PS

 

 

 

 

Eigenschappen:

 

1. Meticulously bewerkte aan OE-Specifieke normen

 

2. Gemaakt met hoogste-rangmaterialen in de gekwalificeerde faciliteiten van ISO 9001 en/of TS 16949

 

3. Voertuig het testen verzekert het deel klaar en betrouwbaar om in prestaties te installeren is

 

4. Biedt onovertroffen kwaliteit aan een onovertroffen prijs aan

 

5. Metaal en rubberdiesamenstellingen stringent voor superieure elasticiteit, sterkte, enz. wordt laboratorium-getest.

 

 

 

Beeld:

Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten 0

 

 

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd Rubber - Metaal Dragende Motor van een auto die 1.98kg voor Audi Passat 1K0199262AM opzetten kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.