De Oliekoeler van de aluminiummotor voor BMW E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MANER |
Certificering: | ISO9001/TS16949 |
Modelnummer: | 11427508967 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs/consultation |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Standaard verpakking exporteren |
Levertijd: | 5-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C T/T Paypal Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Stukken/per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
OE nummer: | 11427508967 | Automodel: | BMW E46 E60 E81 E87 E90 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Aluminium | Garantie: | 1 jaar |
Voorwaarde: | Nieuwe | formaat: | OE standaardgrootte |
Hoog licht: | diesel engine oil cooler,automotive oil coolers |
Productomschrijving
De Oliekoeler van de aluminiummotor voor BMW E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967
De Oliekoeler van de aluminiummotor voor BMW E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967
Productomschrijving:
Puntnaam: De Koeler van de motorolie
Deelmerk: MANER
OEM Aantallen: 11 42 7 508 967
Kernafmetingen: 95x64x50
Merk | Aantal |
---|---|
AKS DASIS | 056033N |
DE DIENST VAN BEHR HELLA | 8MO 376 755-491 |
BMW | 11 42 7 508 967 |
HELLA | 8MO 376 755-491 |
TOPRAN | 502 363 |
TRUCKTEC AUTOMOBIEL | 08.18.004 |
VEMO | V20-60-0031 |
AVA-KWALITEIT HET KOELEN | BW3412 |
NISSENS | 90688 |
SCHLIECKMANN | 60063412 |
VAN WEZEL | 06003412 |
Past de Volgende BMW-Modellen: | ||||||
3 (E46) | (1998/02 - 2005/04) | |||||
3 (E46) 318 I | M43 B19 TURKIJE | 1895 | 87 | 118 | Zaal | 98/02 - 01/09 |
3 (E46) 316 I | M43 B19 TURKIJE | 1895 | 77 | 105 | Zaal | 98/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 I | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Zaal | 00/04 - 05/02 |
3 (E46) 318 I | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Zaal | 01/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 I | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Zaal | 02/02 - 05/02 |
3 (E46) 316 I | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Zaal | 02/06 - 05/02 |
3 coupé (E46) | (1999/04 - 2005) | |||||
3 coupé (E46) 316 Ci | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Coupé | 02/06 - / |
3 coupé (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110 | 150 | Coupé | 05/03 - / |
3 coupé (E46) 318 Ci | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | Coupé | 01/09 - / |
3 coupé (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Coupé | 00/04 - / |
3 coupé (E46) 318 Ci | M43 B19 | 1895 | 87 | 118 | Coupé | 99/11 - 01/09 |
3 reizend (E46) | (1999/10 - 2005/02) | |||||
3 het reizen van (E46) 318 I | M43 B19 TURKIJE | 1895 | 87 | 118 | Landgoed | 99/10 - 01/09 |
3 het reizen van (E46) 318 I | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Landgoed | 01/09 - 05/02 |
3 het reizen van (E46) 316 I | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Landgoed | 02/03 - 05/02 |
3 het reizen van (E46) 316 I | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Landgoed | 02/06 - 05/02 |
3 convertibel (E46) | (2000/04 - 2005) | |||||
3 convertibele (E46) 318 Ci | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | Convertibel | 01/09 - / |
3 convertibele (E46) 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Convertibel | 05/02 - / |
3 compact (E46) | (2001/06 - 2005/02) | |||||
3 compact (E46) Ti 316 | 1596 | 77 | 105 | Vijfdeursauto | 02/06 - 05/02 | |
3 compact (E46) Ti 316 | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Vijfdeursauto | 02/06 - 05/02 |
3 compact (E46) Ti 316 | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Vijfdeursauto | 01/06 - 05/02 |
3 compact (E46) Ti 318 | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Vijfdeursauto | 01/09 - 05/02 |
5 (E60) | (2003/07 - 2010) | |||||
5 (E60) 520i | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | Zaal | 03/07 - / |
5 (E60) 520i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Zaal | 07/09 - / |
5 reizend (E61) | (2004/06 - 2009) | |||||
5 het reizen (E61) 520i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Landgoed | 07/09 - / |
5 het reizen (E61) 520i | M54 226 S1 | 2171 | 125 | 170 | Landgoed | 04/06 - / |
3 (E90) | (2005/01 - 2011) | |||||
3 (E90) 320i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Zaal | 05/01 - 07/03 |
3 (E90) 318i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Zaal | 07/09 - / |
3 (E90) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Zaal | 07/09 - / |
3 (E90) 318i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Zaal | 05/09 - 07/03 |
3 (E90) 316i | N45 B16 TU2 | 1596 | 85 | 116 | Zaal | 06/02 - / |
3 (E90) 316i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 122 | Zaal | 07/09 - / |
3 (E90) 320i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 156 | Zaal | 07/03 - / |
3 reizend (E91) | (2005/09 - 2011) | |||||
3 het reizen (E91) 316i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 122 | Landgoed | 07/09 - / |
3 het reizen (E91) 318i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Landgoed | 06/01 - / |
3 het reizen (E91) 320i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Landgoed | 05/09 - / |
3 het reizen (E91) 318i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Landgoed | 07/09 - / |
3 het reizen (E91) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Landgoed | 07/09 - / |
3 coupé (E92) | (2006/06 - 2011/) | |||||
3 coupé (E92) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Coupé | 07/03 - / |
3 coupé (E92) 320i | N46N B20 B | 1995 | 110 | 150 | Coupé | 06/11 - 07/06 |
3 convertibel (E93) | (2006/08 - 2011) | |||||
3 convertibele 320i (van E93) | N46N B20 B | 1995 | 110 | 149 | Convertibel | 07/03 - 07/08 |
3 convertibele 320i (van E93) | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Convertibel | 07/03 - / |
1 (E81, E87) | (2004/09 - 2009) | |||||
1 (E81, E87) 116i | N43 B20 A | 1995 | 90 | 122 | Vijfdeursauto | 09/01 - / |
1 (E81, E87) 120i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 163 | Vijfdeursauto | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 120i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 156 | Vijfdeursauto | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 116i | N45 B16 TU2 | 1597 | 90 | 122 | Vijfdeursauto | 07/09 - / |
1 (E81, E87) 118i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Vijfdeursauto | 07/04 - / |
1 (E81, E87) 116i | N45 B16 TU2 | 1596 | 85 | 115 | Vijfdeursauto | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 120i | N46 B20 | 1995 | 110 | 150 | Vijfdeursauto | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 118i | N46 B20 | 1995 | 95 | 129 | Vijfdeursauto | 04/09 - / |
1 convertibel (E88) | (2008/03 - 2009) | |||||
1 convertibele 120i (van E88) | N43 B20 A | 1995 | 120 | 163 | Convertibel | 08/03 - / |
1 convertibele 120i (van E88) | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Convertibel | 08/03 - / |
1 convertibele 118i (van E88) | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Convertibel | 08/03 - / |
X3 (E83) | (2004/01 - 2010) | |||||
X3 (E83) 2,0 I | N46 B20 A | 1995 | 110 | 150 | Gesloten Off Road-Voertuig | 05/07 - / |
X3 (E83) xDrive20i | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Gesloten Off Road-Voertuig | 08/09 - / |
Toon Beeld:
Wilt u meer details over dit product weten